




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
| Recenzje klientów | 4,2 na 5 gwiazdek 110 | 4,2 na 5 gwiazdek 86 | 4,1 na 5 gwiazdek 173 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.872 | 4,4 na 5 gwiazdek 24 |
||
| Cena | 212,74 €212,74 € | 169,59 €169,59 € | 182,69 € 182,69 182,69 129,77 € 129,77 238,11 € 238,11 ... | 32" | 32" | 32" | 40" |
| System operacyjny | Telewizja Google | Telewizja Roku | Telewizja Google | Androida 11 | Telewizja Roku | ||
| Inteligentny telewizor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Rozdzielczość | FHD | HD | HD | HD | FHD | ||
| ilość HDMI | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Dźwięk Dolby | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ |
Dzięki Roku OS CHiQ Smart TV jest gotowy na łatwiejszą rozrywkę. Odkryj ponad 150 000 filmów i kanałów, takich jak Netflix, YouTube, Sling TV, Disney+, Prime Video, HBO NOW, Apple TV, TED TV itp.
CHIQ L40QG7V 40-calowy telewizor QLED, HDR10, konstrukcja bezramkowa, Google TV, Google Assistant, wbudowany Chromecast, HDR10 i HLG.
Otrzymuj najnowsze aktualizacje na temat naszych produktów i promocji.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!