




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
| Recenzje klientów | 4,5 z 5 Sternen 107 | 4,5 z 5 Sternen 107 | 4,5 z 5 Sternen 107 | 5.0 z 5 Sternen 6 | 4.8 z 5 Sternen 8 |
| cena | 17,79 €€17,79 | 21,51 €€21,51 | — | 19,99 €€19,99 | — |
| podszewka: | Premium Nassfutter | Premium Nassfutter | Premium Junior Nassfutter | Wysokiej klasy Trockenfutter | Przekąska premium |
| Smak: | Skórka i Kürbis | Geflügel i Süßkartoffel | Kurczak i Süßkartoffel | Lamm | Jednostka |
| Fleischanteil: | 67% Skórka | 67% Drób | 67% Huh | 58% Lam | 99% Ent |
| Monoproteina: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100% jakość żywności: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frei von: | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman |
| Nachhaltigere Verpackung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Obsługiwane przez: | Lekkie trawienie | Stawy, Układ nerwowy, Upadek | Entwicklung des Welpens | Artgerechte Ernährung | Przewód żołądkowo-jelitowy |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!