




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
| Recenzje klientów | 4,1 na 5 gwiazdek 1.044 | 4,4 na 5 gwiazdek 791 | 4,4 na 5 gwiazdek 161 | 4,0 na 5 gwiazdek 23 | |||||
| Wymiary ekranu | 43", 50", 55", 65", 75", 85" | 55", 65", 75" | 55", 65", 75", 85" | 65", 75", 85" | |||||
| Wyświetlacz | diody LED | diody LED | pełnomatrycowa dioda LED | pełnomatrycowa dioda LED | Mini diody LED | ||||
| Procesor | Procesor 4K X1 | Procesor 4K HDR X1 | Procesor 4K HDR X1 | Kolor na żywo | Triluminos Pro | Triluminos Pro | XR Triluminos Pro | XR-Triluminos Pro | |
| Natywna częstotliwość ekranu | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | 120/100 Hz | ||||
| Dźwięk | Głośnik X-Balance | Głośnik X-Balance | Akustyczny multi-audio | Akustyczny Multi-Audio+ | |||||
| Sterowanie głosowe bez użycia rąk | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| BRAVIA CORE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Menu gier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Deska rozdzielcza EKO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Otrzymuj najnowsze aktualizacje na temat naszych produktów i promocji.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!