




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Kompletny namiot do uprawy Spider Farmer SF1000 (70x70x160cm) - kompleksowe rozwiązanie do kiełkowania, wzrostu wegetatywnego, kwitnienia i zbiorów, idealne do kompaktowych przestrzeni domowych.
Zestaw ten został zaprojektowany tak, aby zapewnić stabilność, wydajność i łatwość użytkowania. Połączenie lampy SF1000 z LM301H EVO, wytrzymałego namiotu i najwyższej klasy systemu wentylacji zapewnia możliwość uprawy w ograniczonych przestrzeniach przy rygorystycznej kontroli światła, temperatury i wilgotności. Jest odpowiedni dla hodowców pracujących w pomieszczeniach zamkniętych na każdym poziomie, którzy oczekują spójnych wyników przy jednorazowej inwestycji i braku komplikacji związanych ze zgodnością komponentów.
| Recenzje klientów
| 4,2 na 5 gwiazdek 1.299
| 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 | 4,2 na 5 gwiazdek 1.299 |
| Cena | 299,99 €299,99 €99 | 439,99 €439,99 €99 | 269,99 €269 €,99 | 739,99 €739 €,99 | 499,99 €499 €,99 | 329,99 €329 €,99 | 479,99 €479 €,99 | |
| Światło LED do uprawy | SF1000 | SF2000 | SF1000-D | SF4000 | G3000 | SF1000 | SF2000 | |
| Diody | Diody Samsung LM301H EVO | Diody Samsung LM301H EVO | Diody Samsung LM301B | Dioda Bridgelux | Diody Samsung LM301H EVO | Diody Samsung LM301H EVO | ||
| 3,14 umola/J | 3,14 umola/J | 3,14 umola/J | 3,14 umola/J | 2,8 umola/J | 3/J> 3. 3,14 umola/J | |||
| Moc | 100 W | 200 W 100 W | 450 W | 300 W | 100 W | 200 W | ||
| Regulowany | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Rozmiar pudełka do uprawy (CM) | 70X70X160 | 60X120X180 | 60X60X140 | 120x120x200 | 90X90X180 | 70x70x160 | 60x120x180||
| Wentylacja Przepływ powietrza | 205 CFM | 205 CFM | 205 CFM | 402 CFM | 205 CFM | 205 CFM | ||
| Sterownik wydechu | Kontroler prędkości | Kontroler prędkości | Kontroler prędkości | Kontroler prędkości | Regulator temperatury i wilgotności | Regulator temperatury i wilgotności | ||
| Przypinany wentylator wzrostu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!