




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
| Recenzje klientów | 4,0 4,0 na 5 gwiazdek 175
|
4,0 na 5 gwiazdek 175 |
4,0 na 5 gwiazdek 175 |
4,0 na 5 gwiazdek 175 |
3,8 na 5 gwiazdek 119 | 3,8 na 5 gwiazdek 119 | |
| Cena | 399,00 €399,00 €00 | 313,00 €313,00 €00 | 249,00 €249 €,00 | — | 419,00 €419 €,00 | 509,00 €€509,00 | |
| Rozmiar | 22 cale | 22/24 cale | 22 cale | 22/24/32 cale | 27 cali | 40 cali | |
| System operacyjny | Telewizor z Androidem | Telewizja Google | Żadnego inteligentnego | Telewizor z Androidem | Telewizor z Androidem | Telewizja Google | |
| Rozdzielczość | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD | 1920*1080 FHD |
| Wyjście audio | 2*5 W | 2*5 W | 2*5 W | 2*5 W | 2*10 W | 2*10 W | |
| Zdalne sterowanie | Podczerwień, Bluetooth, głos | Podczerwień, Bluetooth, głos | Podczerwień | Podczerwień, Bluetooth, głos | Podczerwień, Bluetooth, głos | Podczerwień, Bluetooth, głos | |
| Z DVD | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | |
| — | — | — | — | — | — |
Otrzymuj najnowsze aktualizacje na temat naszych produktów i promocji.
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!