




Nie udało się wczytać dostępności odbioru
Oświetlenie LED do uprawy VIPARSPECTRA P1000 to idealne rozwiązanie do uprawy w pomieszczeniach zamkniętych: sadzonek, roślin doniczkowych, warzyw i kwiatów w namiotach o wymiarach 60x60 cm lub 80x80 cm, charakteryzujących się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii.
P1000 zapewnia wysokie wartości PAR/PPFD i równomierny rozkład światła w pomieszczeniach, wspierając zdrowy wzrost roślin i mocne rozgałęzianie. Skorzystaj z cichego rozwiązania oświetleniowego o niskim poborze mocy i skalowalności, łącząc wiele jednostek, odpowiednich do namiotów uprawowych, przestrzeni hydroponicznych oraz małych i średnich upraw komercyjnych. Dostosuj wysokość i intensywność w zależności od etapu wzrostu, aby uzyskać optymalne plony i zdrowie roślin.
| Recenzje klientów | 4,6 na 5 gwiazdek 1.438 | 4,6 na 5 1438 gwiazdek 1438 4,6 na 5 gwiazdek 1438...
| 4,7 na 5 gwiazdek 860 | |||||
| Cena | 79,99 €79,99 €99 | 59,99 €59,99 € | 159,99 €159 €,99 | 84,98 €84€,98 | 99,98 €99€,98 | 189,99 €189€,99 | 99,98 €99€,98 | |
| Średnie zużycie energii | 100 W ± 3% | 100 W ± 3% | 250 W ± 3% | 100 W ± 3% | 150 W ± 3% | 250 W ± 3% | 150 W ± 3% | |
| Wymiana HPS | 250 W | 200 W | 400 W | 250 W | 300 W | 600 W | 300 W | |
| Osłona roślinna | Wymiary 80x80cm na 40cm | Wymiary 60x60cm na 35cm | Wymiary 120x90cm na 40cm | Wymiary 80x80cm na 40cm | Wymiary 90x90cm na 45cm | Wymiary 120x90cm na 40cm | Wymiary 90x90cm na 45cm | |
| Okrycie kwiatowe | Wymiary 60x60cm na 25cm | Wymiary 40x40cm na 22cm | Wymiary 120 x 60 cm na 34 cm | Wymiary 60x60cm na 25cm | Wymiary 60x60cm na 35cm | Wymiary 120 x 60 cm na 25 cm | Wymiary 60x60cm na 35cm | |
| Dystrybucja PAR | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | Jednolity PPFD | |
| 60 cm x 60 cm | 1 szt | 1 szt | x | 1 szt | 1 szt | x | 1 szt | |
| 90x90cm | 2 szt | 2 szt | 1 szt | 2 szt | 2 szt | 1 szt | 2 szt | |
| 120 cm x 60 cm | 2 szt | 2 szt | 1 szt | 2 szt | 2 szt | 1 szt | 2 szt | |
| 120x120 cm | 4 szt | 4 szt | 2 szt | 4 szt | 4 szt | 2 szt | 4 szt | |
| Pełne spektrum | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Łańcuszek stokrotkowy | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Funkcja regulacji intensywności | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!